WEEK | TARIEF | ||
---|---|---|---|
week 15 | 09/04/2025-12/04/2025 | Bezet | |
week 16 | 12/04/2025-19/04/2025 | Bezet | |
week 17 | 19/04/2025-26/04/2025 | 850 | vrij |
week 18 | 26/04/2025-03/05/2025 | 850 | vrij |
week 19 | 03/05/2025-10/05/2025 | 870 | Vrij |
week 20 | 10/05/2025-17/05/2025 | 895 | Vrij |
week 21 | 17/05/2025-24/05/2025 | 895 | Vrij |
week 22 | 24/05/2025-31/05/2025 | 980 | bezet |
week 23 | 31/05/2025-07/06/2025 | 995 | bezet |
week 24 | 07/06/2025-14/06/2025 | Bezet | |
week 25 | 14/06/2025-21/06/2025 | Bezet | |
week 26 | 21/06/2025-28/06/2025 | 1195 | Vrij |
week 27 | 28/06/2025-05/07/2025 | 1295 | optie |
week 28 | 05/07/2025-12/07/2025 | 1595 | optie |
week 29 | 12/07/2025-19/07/2025 | 2145 | optie |
week 30 | 19/07/2025-26/07/2025 | Bezet | |
week 31 | 26/07/2025-02/08/2025 | Bezet | |
week 32 | 02/08/2025-09/08/2025 | 2395 | Vrij |
week 33 | 09/08/2025-16/08/2025 | 2395 | Vrij |
week 34 | 16/08/2025-23/08/2025 | bezet | |
week 35 | 23/08/2025-30/08/2025 | bezet | |
week 36 | 30/08/2025-06/09/2025 | bezet | |
week 37 | 06/09/2025-13/09/2025 | bezet | |
week 38 | 13/09/2025-20/09/2025 | Bezet | |
week 39 | 20/09/2025-27/09/2025 | Bezet | |
week 40 | 27/09/2025-04/10/2025 | Bezet | |
week 41 | 04/10/2025-11/10/2025 | Bezet |
Capaciteit tot 6 personen. Verhuring per week. Tel 0032 496 22 07 47. Na afspraak wordt een huurcontract ingevuld dat rechtsgeldig is na het betalen van het voorschot (40% van de totaalprijs). Deze tarieven zijn onder voorbehoud aanpasbaar naargelang de energieprijzen in de Toison d'Or. Volg regelmatig de tarieven op deze website.